Δρομολόγια ΚΤΕΛ Κιλκίς
Πληροφορίες: ΚΤΕΛ Κιλκίς 23410 22311, ΚΤΕΛ Γουμένισσας 23430 41214
ΚΤΕΛ Αξιούπολης 23430 31313, ΚΤΕΛ Πολυκάστρου 23430 22315
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| 05:50 | ΚΑΜΠΑΝΗ-ΣΑΝΤΑ-ΔΕΡΒΕΝΙ | 06:00 | ΔΕΡΒΕΝΙ-ΣΑΝΤΑ-ΚΑΜΠΑΝΗ |
| 06:45 | ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο.-ΠΕΔΙΝΟ-ΣΑΝΤΑ | 06:30 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 07:30 | ΕΞΠΡΕΣ - ΣΑΝΤΑ | 07:15 | ΕΞΠΡΕΣ - ΣΑΝΤA |
| 08:00 | ΠΑ/ΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 08:30 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 08:30 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 09:15 | ΕΞΠΡΕΣ- ΣΑΝΤΑ |
| 09:15 | ΕΞΠΡΕΣ - ΣΑΝΤΑ | 10:00 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 10:00 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 10:45 | ΔΕΡΒΕΝΙ-ΣΑΝΤΛ-ΚΑΜΠΑΝΗ |
| 10:45 | ΚΑΜΠΑΝΗ-ΣΑΝΤΑ-ΔΕΡΒΕΝΙ | 11:30 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 11:30 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 12:15 | ΕΞΠΡΕΣ- ΣΑΝΤΑ |
| 12:15 | ΕΞΠΡΕΣ - ΣΑΝΤΑ | 13:00 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 13:10 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 13:45 | ΔΕΡΒΕΝΙ-ΣΛΝΤΑ-ΚΑΜΠΑΝΗ |
| 13:45 | ΚΑΜΠΑΝΗ-ΣΑΝΤΑ-ΔΕΡΒΕΝΙ | 14:30 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 14:30 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 15:15 | ΕΞΠΡΕΣ - ΣΑΝΤΑ |
| 14:45 | ΕΞΠΡΕΣ - ΣΑΝΤΑ | 16:00 | ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο.-ΠΕΔΙΝΟ |
| 15:15 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 16:45 | ΔΕΡΒΕΝΙ-ΣΑΝΤΑ-ΚΛΜΠΑΝΉ |
| 16:00 | ΚΑΜΠΑΝΗ-ΣΑΝΤΑ-ΔΕΡΒΕΝΙ | 17:30 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 16:45 | ΠΑ/ΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 18:15 | ΕΞΠΡΕΣ - ΣΑΝΤΑ |
| 17:45 | ΚΑΜ Π ΑΝ Η-ΣΑΝΤΑ-ΔΕ ΡΒΕ ΝΙ | 19:15 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 18:30 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ | 20:15 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 19:00 | ΕΞΠΡΕΣ - ΣΑΝΤΑ | 21:45 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 20:00 | ΚΑΜΠΑΝΗ-ΣΑΝΤΑ-ΔΕΡΒΕΝΙ | | |
| 21:00 | ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | | |
Κυριακές και Αργίες
| ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΠΡΩΙ | ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 07:00 (Π.Ε.Ο.) | 12:00 (ΔΕΡ/ΝΙ) | 17:15 (Π.Ε.Ο.) |
| 08:15 (Π.Ε.Ο.) | 13:15 (Π.Ε.Ο.) | 18:30 (ΔΕΡ/ΝΙ) |
| 09:30 (ΔΕΡ/ΝΙ) | 14:30 (ΔΕΡ/ΝΙ) | 19:45 (Π.Ε.Ο.) |
| 10:45 (Π.Ε.Ο.) | 16:00 (Π.Ε.Ο.) | 21:00 (Π.Ε.Ο.) |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ | |
| ΠΡΩΙ | ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 07:00 (Π.Ε.Ο.) | 12:00 (ΔΕΡ/ΝΙ) | 17:15 (Π.Ε.Ο.) |
| 08:15 (Π.Ε.Ο.) | 13:15 (Π.Ε.Ο.) | 18:30 (ΔΕΡ/ΝΙ) |
| 09:30 (ΔΕΡ/ΝΙ) | 14:30 (ΔΕΡ/ΝΙ) | 19:45 (Π.Ε.Ο.) |
| 10:45 (Π.Ε.Ο.) | 16:00 (Π.Ε.Ο.) | 21:45 ( Π.Ε.0.) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| 05:30 | ΑΞΙΟΧΩΡΙ - ΑΣΠΡΟΣ | 06:00 | ΑΣΠΡΟΣ - ΑΞΙΟΧΩΡΙ |
| 07:00 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 07:00 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 08:15 | ΑΞΙΟΧΩΡΙ -ΑΣΠΡΟΣ | 08:00 | ΑΣΠΡΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙ |
| 09:15 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 09:00 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 10:15 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 10:00 | ΝΕΛ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 11:15 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 11:00 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 12:15 | ΑΞΙΟΧΩΡΙ -ΑΣΠΡΟΣ | 12:00 | ΑΣΠΡΟΣ - ΑΞΙΟΧΩΡΙ |
| 13:45 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 13:00 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 15:00 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΣ | 14:00 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 16:15 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 15:15 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 17:15 | ΑΞΙΟΧΩΡΙ -ΑΣΠΡΟΣ | 16:30 | ΑΣΠΡΟΣ - ΑΞΙΟΧΩΡΙ |
| 18:45 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 17:45 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 20:15 | ΑΞΙΟΧΩΡΙ - ΑΣΠΡΟΣ | 19:00 | ΑΣΠΡΟΣ - ΑΞΙΟΧΩΡΙ |
| 21:15 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | 20:45 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ |
| 22:15 | ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ | | |
Κυριακές και Αργίες
| ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΠΡΩΙ | ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 07:00 | 13:00 (ΑΣΠΡΟΣ) | 19:00 (ΑΣΠΡΟΣ) |
| 08:30 (ΑΣΠΡΟΣ) | 14:30 | 20:45 |
| 10:00 | 16:00 | |
| 11:30 | 17:30 | |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | |
| ΠΡΩΙ | ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
| 07:00 | 13:00 (ΑΣΠΡΟΣ) | 19:00 (ΑΣΠΡΟΣ) |
| 08:30 (ΑΣΠΡΟΣ) | 14:30 | 20:30 |
| 10:00 | 16:00 | 22:00 |
| 11:30 | 17:30 | |